Sintering Pallet Car Components

Grate 1
| Material | RTCr26Ni |
| Casting | Coated Sand Core Casting |
| Heat Resistance Temperature | ≤ 1000℃ |
| Yield Strength | Impact Toughness ≥ 282MPa |
| Surface Hardness | ≥ 282HB |

Grate 2
| Material | RTCr26Ni |
| Casting | Coated Sand Core Casting |
| Heat Resistance Temperature | ≤ 1000℃ |
| Yield Strength | Impact Toughness ≥ 282MPa |
| Surface Hardness | ≥ 282HB |

End Grate Bar 2
| Material | Ductile ironQT450 |
| Casting | Coated Sand Core Casting |
| Heat Resistance Temperature | ≤ 800℃ |
| Yield Strength | ≥ 310MPa |
| Tensile Strength | ≥ 450MPa |
| Elongation Percent | ≥ 10% |
| Surface Hardness | ≥ 180-230HB |

End Grate Bar 2
| Material | Ductile ironQT450 |
| Casting | Coated Sand Core Casting |
| Heat Resistance Temperature | ≤ 800℃ |
| Yield Strength | ≥ 310MPa |
| Tensile Strength | ≥ 450MPa |
| Elongation Percent | ≥ 10% |
| Surface Hardness | ≥ 180-230HB |















